Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 46 | 14 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 37 | 14 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 55 | 28 | 27 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 25 | 31 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 55 | 39 | 16 | 21 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 31 | 9 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 48 | -18 | 13 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 52 | -22 | 8 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 30 | 56 | -26 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 68 | -40 | 4 |
Kommentarer