Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 24 | 10 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 49 | -38 | 1 |
Kommentarer