Tungelsta IF (A)
Farsta IBK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 södra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 11 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer