Samling
10:45
Två matcher efter varandra. Svara på båda kallelserna senast onsdag kl.12. Meddelande om laguppställning skickas senast torsdag fm.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 0 | 4 | 99 | 43 | 56 | 45 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 101 | 58 | 43 | 41 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 91 | 56 | 35 | 35 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 73 | 53 | 20 | 33 | |
19 | 10 | 2 | 7 | 73 | 74 | -1 | 32 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 81 | 57 | 24 | 31 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 77 | 48 | 29 | 30 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 64 | 79 | -15 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 61 | 64 | -3 | 23 | |
19 | 5 | 0 | 14 | 59 | 94 | -35 | 15 | |
19 | 3 | 0 | 16 | 50 | 134 | -84 | 9 | |
19 | 1 | 2 | 16 | 32 | 101 | -69 | 5 |
Kommentarer